Das Wichtigste in Kürze:
- Welche Bildschirmdiagonale für Sie richtig ist, hängt vom Sitzabstand zu Ihrem Fernseh-Gerät ab.
- Je nachdem, ob Sie Ihr Fernsehprogramm hochauflösend (HDTV) oder in Standardqualität (SDTV) empfangen, sind ein anderer Sitzabstand und eine andere Bildschirmgröße sinnvoll.
- Unsere Umrechnungstabelle gängiger Bildschirmgrößen hilft Ihnen, die richtige Bildschirmdiagonale für Sie zu finden.
Das beste Bild erhalten Sie, wenn Sie die Bildschirmdiagonale Ihres Fernsehers auf den Sitzabstand ausrichten. Für ein gutes Bild müssen zudem
- die Auflösung des Displays,
- die Lichtverhältnisse und
- der Blickwinkel am Aufstellungsort
stimmen.
Gemessen wird die Bildschirmdiagonale in Zentimetern, oft ist jedoch auch noch die Angabe in Zoll (abgekürzt zum Beispiel: 32˝), zu finden.
Wahl der richtigen Bildschirmdiagonale
Soll der Fernseher in eine vorhandene Schrankwand integriert werden, so passt meist nur ein Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von 82 bis 94 Zentimeter hinein.
Tipp: Bei Flachbildfernsehern sollten Sie bei gleichem Sitzabstand eine größere Bildschirmdiagonale als bei Röhrenfernsehern wählen.
Bildschirmdiagonale: Umrechnungstabelle gängiger Bildschirmgrößen
Je nachdem, ob Sie Ihr Fernsehprogramm in hochauflösender oder Standardqualität empfangen, ist ein unterschiedlicher Sitzabstand sinnvoll. Die nachfolgende Umrechnungstabelle gängiger Bildschirmdiagonalen enthält Empfehlungen für beide Arten, sowie in der letzten Spalte einen Durchschnittswert.
Sinnvoller Sitzabstand bei hochauflösendem Fernsehen (HDTV) | Bildschirm-diagonale (Angabe in cm bzw. Zoll) |
Sinnvoller Sitzabstand bei Empfang in Standardqualität (SDTV) | Durchschnitts- wert |
---|---|---|---|
1,20 - 1,60 m | 81 cm (32˝) | 2,00 - 2,40 m | ca. 2,00 m |
1,40 - 1,80 m | 94 cm (37˝) | 2,30 - 2,70 m | ca. 2,30 m |
1,50 - 2,00 m | 102 cm (40˝) | 2,50 - 3,00 m | ca. 2,50 m |
1,60 - 2,10 m | 107 cm (42˝) | 2,60 - 3,10 m | ca. 2,60 m |
1,70 - 2,30 m | 118 cm (46˝) | 2,90 - 3,40 m | ca. 2,90 m |
1,80 - 2,30 m | 120 cm (47˝) | 2,90 - 3,50 m | ca. 2,90 m |
1,90 - 2,50 m | 127 cm (50˝) | 3,10 - 3,70 m | ca. 3,10 m |
1,90 - 2,60 m | 132 cm (52˝) | 3,20 - 3,90 m | ca. 3,30 m |
2,00 - 2,70 m | 140 cm (55˝) | 3,40 - 4,10 m | ca. 3,40 m |
2,20 - 2,90 m | 147 cm (58˝) | 3,60 - 4,30 m | ca. 3,60 m |
2,20 - 3,00 m | 152 cm (60˝) | 3,70 - 4,50 m | ca. 3,80 m |
2,40 - 3,10 m | 163 cm (65˝) | 4,00 - 4,80 m | ca. 4,40 m |
2,90 - 3,50 m | 178 cm (70˝) | 4,30 - 5,10 m | ca. 4,70 m |
3,10 - 3,80 m | 190 cm (75˝) | 4,60 - 5,50 m | ca. 5,00 m |
Fernseher kaufen: darauf sollten Sie bei TV-Geräten achten
Worauf kommt es beim Kauf eines Fernsehers an? Hier geben wir Empfehlungen, worauf Sie bei TV-Geräten achten sollten. Wie Sie verschlüsselte Sender freischalten können, erfahren Sie hier.